大会名 | マイナー部門 「AIGプレゼンツMLBカップ2023」北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年5月28日 | グラウンド | D面:越谷G(決勝リーグ) | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
川口 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 田賀、山本(彰) | 林 | |||||||||||||
ノーズエリア連合 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 影山、豊田 | 松島 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口 | 山本(彰) | 山本(彰)、砂畑 | ||||||||||||||||||||
ノーズエリア連合 | ||||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
越谷 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 山口 | 金子 | |||||||||||||
ノーズエリア連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 松川、小相澤 | 松島 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
越谷 | 金井2 | 山口、脇田 | ||||||||||||||||||||
ノーズエリア連合 | 鈴木(貫)2、松島 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山本(千) | 林 | |||||||||||||
越谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 浅野 | 金子 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口 | ||||||||||||||||||||||
越谷 | ||||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年5月28日 | グラウンド | E面:富士見G(順位決定リーグ) | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
富士見 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 島田、降矢(恭)、稲田 | 芳野、佐藤 | |||||||||||||
埼玉西部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5× | 7 | 石川、井上 | 田口 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
富士見 | 降矢(翔) | 芳野2 | ||||||||||||||||||||
埼玉西部 | 井上、尼田 | 木村 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
浦和 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | 川北 | 菅谷 | ||||||||||||||
富士見 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 芳野、降矢(翔) | 佐藤 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
浦和 | 皆木 | 皆木、川北2 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
富士見 | 芳野 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
浦和 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 皆木、指宿、清水 | 菅谷 | ||||||||||||||
埼玉西部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 石原、木村 | 田口 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
浦和 | 指宿、秋山 | 川北2,皆木2 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
埼玉西部 | ||||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |