大会名 | 春季大会マイナー部門『KEIO CUP』北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年4月16日 | グラウンド | D面:深谷市G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
川口 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 山本(千) | 林 | ||||||||||||||
宇都宮・深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 豊田、武田 | 石本 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口 | 山本(彰) | 江木 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
宇都宮・深谷市 | ||||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
富士見 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 島田、稲田 | 芳野、佐藤 | |||||||||||||
宇都宮・深谷市 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 鈴木、松島 | 石本 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
富士見 | 芳野 | 島田 | 降矢(恭) | |||||||||||||||||||
宇都宮・深谷市 | 鈴木、松島 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
富士見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 芳野、川端 | 稲田 | ||||||||||||||
川口 | 1 | 0 | 5 | 6 | × | 12 | 山本(彰)、竹村、田賀 | 田賀、林 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
富士見 | 島田、芳野2 | 5回コールド | ||||||||||||||||||||
川口 | 益子2 | 田賀 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |