大会名 | 春季大会マイナー部門『KEIO CUP』北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年4月9日 | グラウンド | B面:上尾市G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金子、三浦 | 川岸 | |||||||||||||||
宇都宮・深谷 | 1 | 3 | 1 | 5× | 10 | 松島 | 石本 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
草加 | 4回コールド | |||||||||||||||||||||
宇都宮・深谷 | 鈴木、石本、岡安 | 鈴木 | ||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮B | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 岡田、永尾 | 森田 | ||||||||||||||
上尾市 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 小相澤(龍)、関根、佐々木、松川 | 関根、小相澤(龍) | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮B | 佐藤 | 時間制限 | ||||||||||||||||||||
上尾市 | 松川 | 小相澤(龍)、佐々木 | ||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||||
大宮B | 2 | 0 | 0 | 2 | 耳道、大隈、友松 | 森田、佐藤 | ||||||||||||||||
宇都宮・深谷 | 4 | 13 | × | 17 | 豊田 | 石本 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮B | 3回コールド | |||||||||||||||||||||
宇都宮・深谷 | 柄目 | 横井 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |