大会名 | 冬季大会 ティーボール部門 理事⾧杯 NPO法人リトルリーグ北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年3月12日 | グラウンド | 大宮レパーズG A面 | ||||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
越谷・草加 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
大宮A | 4 | 7 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
大宮A | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
越谷・草加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
決勝リーグ 第1試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
浦和 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
大宮A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
決勝リーグ 第2試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
大宮A | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
川口 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
決勝リーグ 第3試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
浦和 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
川口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
開催日 | 2023年3月12日 | グラウンド | 大宮レパーズG B面 | ||||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
浦和 | 5 | 1 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
朝霞・志木・富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
朝霞・志木・富士見 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
大宮B | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
浦和 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
大宮B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
開催日 | 2023年3月12日 | グラウンド | 大宮レパーズG C面 | ||||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
埼玉西部 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
川口 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
埼玉西部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
上尾市・深谷市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
第3試合 | |||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||||||
川口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
上尾市・深谷市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |