大会名 | 「JA共済杯」「サンケイスポーツ杯」 全日本インターミディエットNPO法人リトルリーグ北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年3月12日 | グラウンド | E面:宇都宮G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
深谷市 | 6 | |||||||||||||||||||||
朝霞 | 0 | |||||||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
深谷市 | 深谷市不戦勝 | |||||||||||||||||||||
朝霞 | ||||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
宇都宮 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 鶴見(空)、阿部 | 鶴見(魁) | ||||||||||||
埼玉西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 帰山、江原、泥谷 | 肥沼 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | 大橋2,藤山、猪瀬、立河 | |||||||||||||||||||||
埼玉西部 | ||||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 関本、猪瀬 | 鶴見(魁) | ||||||||||||
深谷市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 7 | 成田、柴藤、山野辺、小林 | 橋 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
宇都宮 | ||||||||||||||||||||||
深谷市 | 成田 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年3月12日 | グラウンド | F面:川口差間G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 杉本 | 菅原 | ||||||||||||
川口B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 近澤、山本(彰)、山本(千)、竹村 | 鴇田、竹村、鴇田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口A | 菅原 | |||||||||||||||||||||
川口B | 鴇田 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
浦和・越谷・草加 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 南、中川 | 菊村 | ||||||||||||
大宮B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 堀、早川 | 河岸 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
浦和・越谷・草加 | 金子 | 浦瀬、菊村 | ||||||||||||||||||||
大宮B | ||||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 五十嵐、長谷部 | 菅原 | ||||||||||||
浦和・越谷・草加 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | × | 7 | 金子、佐藤 | 菊村、吉田 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
川口A | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||
浦和・越谷・草加 | 堀口2 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年3月12日 | グラウンド | G面:大宮ライオンズG | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 小林 | 飯塚 | ||||||||||||||
上尾市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 福田、駿河、石綿 | 幅田 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
志木 | 福田、福原 | 5回10点差コールド | ||||||||||||||||||||
上尾市 | 石綿 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮A | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 吉澤 | 武山 | |||||||||||||
富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 大山、山崎、島田 | 林 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮A | 吉澤、武山2,橋2、佐藤 | 6回10点差コールド | ||||||||||||||||||||
富士見 | 山崎 | |||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 谷島、福原、田畑 | 飯塚 | ||||||||||||
大宮A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | × | 10 | 柿沼、神谷、高橋 | 武山 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
志木 | 中村、澤口 | |||||||||||||||||||||
大宮A | 高橋、廣島 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |