大会名 | 2023年シーズン冬季大会IM部門「サイキョウ・ファーマ旗争奪」リトルリーグ北関東連盟大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年2月19日 | グラウンド | A面: 川越安比奈G | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
埼玉西部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 帰山、泥谷 | 肥沼 | ||||||||||||
越谷・草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 金子、大泉 | 中川 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
埼玉西部 | 帰山 | 泥谷2 | ||||||||||||||||||||
越谷・草加 | 浦瀬 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
富士見 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 大山、林、山崎、青木 | 青木、大山 | ||||||||||||||
志木 | 1 | 7 | 6 | 0 | × | 14 | 小林、田畑、谷島 | 川住 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
富士見 | 遠藤 | 時間制限 | ||||||||||||||||||||
志木 | 小林、矢作、福原 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年2月19日 | グラウンド | B面: 大宮レパーズG | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 小林、柴藤、成田 | 橋 | |||||||||||
宇都宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 関本、猪瀬、鶴見(空) | 鶴見(魁) | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
深谷市 | 小林2 | 8回タイブレーク | ||||||||||||||||||||
宇都宮 | 立河、石本 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 吉澤、野口 | 武山 | ||||||||||||
川口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 長谷部、五十嵐(遥) | 菅原 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮 | 清水 | |||||||||||||||||||||
川口 |