2011 春季大会
ゾーン大会
2月27日(日)、3月6日(日)、予備日 3月13日(日)
| Aゾーン | Bゾーン | Cゾーン | Dゾーン | Eゾーン | Fゾーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央ブロック | 中央ブロック | 西部ブロック | 北部ブロック | 南部ブロック | 東部ブロック | ||||||
| ライオンズG | レパーズG | 川越安比奈G | 上尾西G | 富士見G | 川口G | ||||||
| 1 | 大宮B | 1 | 大宮A | 1 | 足利 | 1 | 上尾西 | 1 | 富士見 | 1 | 深谷市 |
| 2 | 浦和 | 2 | 草加 | 2 | 大宮北A | 2 | 南浦和 | 2 | 宇都宮 | 2 | 越谷 |
| 3 | 朝霞 | 3 | 所沢 | 3 | 川越 | 3 | 新座 | 3 | 川口B | 3 | 大宮東B |
| 4 | 大宮C | 4 | 志木 | 4 | 上尾 | 4 | 大宮北C | 4 | 大宮北B | 4 | 川口A |
| 5 | 大宮東A | ||||||||||
Aゾーン
| ライオンズG | 大宮B | 浦和 | 朝霞 | 大宮C | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮B | ●2-12 | ○8-6 | ○15-0 | 2 | 3 | ||
| 浦和 | ○12-2 | ●2-4 | ○15-0 | 2 | 1 | ||
| 朝霞 | ●6-8 | ○4-2 | ○17-0 | 2 | 2 | ||
| 大宮C | ●0-15 | ●0-15 | ●0-17 | 0 | 4 |
Bゾーン
| レパーズG | 大宮A | 草加 | 所沢 | 志木 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮A | ○12-0 | ●3-4 | ○10-0 | 2 | 2 | ||
| 草加 | ●0-12 | ●1-2 | ●2-12 | 0 | 4 | ||
| 所沢 | ○4-3 | ○2-1 | ○5-4 | 3 | 1 | ||
| 志木 | ●0-10 | ○12-2 | ●4-5 | 1 | 3 |
Cゾーン
| 川越G | 足利 | 大宮北A | 川越 | 上尾 | 大宮東A | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利 | ●1-20 | ●2-13 | ●7-16 | ●3-14 | 0 | 5 | |
| 大宮北A | ○20-1 | ○1-0 | ○5-0 | ●3-7 | 3 | 2 | |
| 川越 | ○13-2 | ●0-1 | ○10-4 | ●1-3 | 2 | 3 | |
| 上尾 | ○16-7 | ●0-5 | ●4-10 | ●0-11 | 1 | 4 | |
| 大宮東A | ○14-3 | ○7-3 | ○3-1 | ○11-0 | 4 | 1 |
Dゾーン
| 上尾西G | 上尾西 | 南浦和 | 新座 | 大宮北C | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾西 | ○11-1 | ○10-0 | ○10-3 | 3 | 1 | ||
| 南浦和 | ●1-11 | ○7-3 | ○18-2 | 2 | 2 | ||
| 新座 | ●0-10 | ●3-7 | ○7-2 | 1 | 3 | ||
| 大宮北C | ●0-10 | ●2-18 | ●2-7 | 0 | 4 |
Eゾーン
| 富士見G | 富士見 | 宇都宮 | 川口B | 大宮北B | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見 | ○4-3 | ○10-3 | ○17-10 | 3 | 1 | ||
| 宇都宮 | ●3-4 | ○19-0 | ○11-4 | 2 | 2 | ||
| 川口B | ●3-10 | ●0-19 | ●6-13 | 0 | 4 | ||
| 大宮北B | ●10-17 | ●4-11 | ○13-6 | 1 | 3 |
Fゾーン
| 川口G | 深谷市 | 越谷 | 大宮東B | 川口A | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深谷市 | ●1-8 | ○5-3 | ●1-8 | 1 | 3 | ||
| 越谷 | ○8-1 | ○11-0 | ○4-1 | 3 | 1 | ||
| 大宮東B | ●3-5 | ●0-11 | ●1-10 | 0 | 4 | ||
| 川口A | ○8-1 | ●1-4 | ○10-1 | 2 | 2 |






