大会名 | 第49回中央ブロック大宮大会 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 2021年8月22日 | グラウンド | 県営大宮公園球場 | |||||||||||||||||||
第1試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 石川 | 北村 | ||||||||||||
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 浅見、金子 | 西村 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮北 | 渡邊 | 渡邊(2本)、石川 | ||||||||||||||||||||
大宮東 | 中村 | |||||||||||||||||||||
第2試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||
大宮東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 中村、秋元 | 松本 | |||||||||||||
大宮 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 塩谷、山崎 | 五十嵐 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮東 | 中村(2本)、小野、松本 | |||||||||||||||||||||
大宮 | ||||||||||||||||||||||
第3試合 | ||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||
大宮北 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 佐藤(嶺) | 北村 | |||||||||||||
大宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 井原、山崎 | 石川 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | |||||||||||||||||||
大宮北 | 渡邊、江口、北村(2本) | |||||||||||||||||||||
大宮 | 長谷川 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |