大会名 | 2021年ティーボール関東親善大会 | ||||||||
開催日 | 2021年6月27日 | グラウンド | 富士見リトルG | ||||||
C面 第1試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
千葉市・香取 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
武蔵府中 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22 | |||
C面 第2試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
富士見 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
青葉緑東 | 2 | 0 | 3 | 3 | × | 8 | |||
C面 第3試合(3位決定戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
富士見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
千葉市・香取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
C面 第4試合(決勝戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
青葉緑東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
開催日 | 2021年6月27日 | グラウンド | 大宮レパーズG | ||||||
D面 第1試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
八王子 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
九十九里 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1× | 11 | |||
D面 第2試合 | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
大宮 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | |||
瀬谷・二宮大磯 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||
D面 第3試合(3位決定戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
瀬谷・二宮大磯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
八王子 | 6 | 6 | 1 | 3 | × | 16 | |||
D面 第4試合(決勝戦) | |||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
大宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
九十九里 | 2 | 6 | 0 | 5 | × | 13 | |||
Copyright(C) Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |