大会名 | 第3回『フタバスポーツ杯』秋季ティーボール北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 10月23日(日) | グラウンド | D面・志木リトル球場 | ||||||||||||||||||
第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
川口B | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮ライオンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
志木 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
第3試合 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
志木 | 4 | 6 | 6 | × | 16 | ||||||||||||||||
第4試合 敗者戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新座 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
所沢 | 5 | 3 | 0 | × | 8 | ||||||||||||||||
第5試合 敗者戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
草加 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
第6試合 敗者戦 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮ライオンズ | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
草加 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |