大会名 | 全国選抜北関東連盟大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年6月12日 | グラウンド | 川越安比奈G | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 田村、小倉 | 福田 | ||||||||||||
川越所沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 | 渡邊 | 本橋 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川口 | |||||||||||||||||||||
川越所沢 | 本橋、田中、大室 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮北 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 関根、岡田 | 中村 | ||||||||||||
草加川口B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | 10 | 新倉、瀬川 | 高島 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮北 | 関根(2本) | 岡田、松本、山谷 | |||||||||||||||||||
草加川口B | 中前、大金 | 瀬川、高島、金井 | |||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
川口 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 小室 | 福田 | ||||||||||||||
草加川口B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 大金、金井 | 高島 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川口 | 小倉(R) | 吉川 | 小倉、加藤、黒江、福田 | 4回コールド | |||||||||||||||||
草加川口B | 木村、新倉 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |